
สุขภาพดีมีสุข มีความรู้คู่คุณธรรม"


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ด่านช้าง | 326 | 326 | 652 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 652 |
| หมู่ที่ 2 ดอนกระชาย | 220 | 207 | 427 | 0 | 0 | 0 | 220 | 207 | 427 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยยาง | 403 | 426 | 829 | 1 | 0 | 1 | 404 | 426 | 830 |
| หมู่ที่ 4 ขามเตี้ย | 446 | 450 | 896 | 1 | 2 | 3 | 447 | 452 | 899 |
| หมู่ที่ 5 ห้วยคร้อ | 167 | 162 | 329 | 0 | 0 | 0 | 167 | 162 | 329 |
| หมู่ที่ 6 ดงบัง | 422 | 368 | 790 | 0 | 0 | 0 | 422 | 368 | 790 |
| หมู่ที่ 7 เก่างิ้ว | 247 | 264 | 511 | 0 | 0 | 0 | 247 | 264 | 511 |
| หมู่ที่ 8 บุไทย | 245 | 242 | 487 | 1 | 0 | 1 | 246 | 242 | 488 |
| หมู่ที่ 9 หนองหญ้าปล้อง | 458 | 466 | 924 | 0 | 1 | 1 | 458 | 467 | 925 |
| หมู่ที่ 10 สระไผ่ | 104 | 114 | 218 | 0 | 0 | 0 | 104 | 114 | 218 |
| หมู่ที่ 11 ดงสว่าง | 357 | 383 | 740 | 0 | 0 | 0 | 357 | 383 | 740 |
| หมู่ที่ 12 หนองไผ่งาม | 293 | 310 | 603 | 0 | 0 | 0 | 293 | 310 | 603 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,688 | 3,718 | 7,406 | 3 | 3 | 6 | 3,691 | 3,721 | 7,412 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
